特徴
- ペリカン社の技術をベースに開発されたクレドキューブは、安全な温度で冷却された医療材料を最大5日間保持することができ、再利用ができる保冷ボックスです。
- 3~96Lの幅広いサイズと、室温、冷蔵、極低温などの温度範囲を提供します。
- 丈夫で軽量なシステムは、配送コストの削減や予期せぬ遅延が発生した場合などに最適です。
- ドライアイスを除き、すべてのクレドキューブはISTA7D温度条件に基づき試験されています。
- 保冷が必要な荷物を安定して確実に輸送します。
- 蓄冷材と真空断熱材の組み合わせで、シビアな条件下での長時間の保温機能を実現。
- 全てのPelican Biothermal製品は検証実験実施済み→テスト結果の開示可能。
製品情報
シリーズ50M
保冷温度:-40℃およびクーラー
容量 | 品番 | 外装サイズ(mm) | 内装サイズ(mm) | 断熱材 | 材質 | 重量 |
4L | Y12BT060 | 381*343*349 | 150*150*150 | 詰(※1) | プ(※3) | 10kg |
12L | Y12BT061 | 457*419*432 | 226*226*226 | 詰(※1) | プ(※3) | 19kg |
16L | Y12BT062 | 464*432*445 | 254*254*254 | 詰(※1) | プ(※3) | 20kg |
28L | Y12BT063 | 540*495*502 | 305*305*305 | 詰(※1) | ダ(※4) | 30kg |
56L | Y12BT064 | 673*673*641 | 381*381*381 | 詰(※1) | デ(※5) | 54kg |
96L | Y12BT065 | 673*673*641 | 457*457*457 | 真(※2) | HD(※6) | 56kg |
(※1)詰込式真空絶縁パネル
(※2)真空絶縁パネル
(※3)プラスチック
(※4)ダンボール
(※5)デラキューブ
(※6)デラキューブHD
ドライアイス
保冷温度:-60℃およびクーラー
容量 | 品番 | 外装サイズ(mm) | 内装サイズ(mm) | 断熱材 | 材質 | 重量(kg) | 積載ボックス |
5L | Y12BT058 | 381*343*389 | 220*220*220 | 真(※1) | プ(※2) | 4.7 | 190.5*190.5*139.7 |
17L | Y12BT059 | 457*419*432 | 299*299*299 | 真(※1) | プ(※2) | 7.4 | 266.7*266.7*241.3 |
(※1)真空絶縁パネル
(※2)プラスチック
シリーズ20M
保冷温度:-25℃~-15℃
容量 | 品番 | 外装サイズ(mm) | 内装サイズ(mm) | 断熱材 | 材質 | 重量 |
3L | Y12BT044 | 318*267*279 | 130*130*130 | 真(※1) | プ(※3) | 7kg |
4L | Y12BT045 | 318*267*279 | 150*150*150 | 真(※1) | プ(※3) | 6kg |
4L | Y12BT046 | 381*343*349 | 150*150*150 | 詰(※2) | プ(※3) | 10kg |
8L | Y12BT047 | 445*286*292 | 282*165*165 | 真(※1) | プ(※3) | 9kg |
10L | Y12BT048 | 381*343*349 | 216*216*216 | 真(※1) | プ(※3) | 14kg |
12L | Y12BT049 | 381*343*349 | 226*226*226 | 真(※1) | プ(※3) | 12kg |
12L | Y12BT050 | 457*419*432 | 226*226*226 | 詰(※2) | プ(※3) | 19kg |
16L | Y12BT051 | 419*375*381 | 254*254*254 | 真(※1) | プ(※3) | 14kg |
16L | Y12BT052 | 464*432*445 | 254*254*254 | 詰(※2) | プ(※3) | 20kg |
28L | Y12BT053 | 457*419*432 | 305*305*305 | 真(※1) | プ(※3) | 20kg |
28L | Y12BT054 | 540*495*502 | 305*305*305 | 詰(※2) | ダ(※4) | 30kg |
56L | Y12BT055 | 540*495*502 | 381*381*381 | 真(※1) | ダ(※4) | 30kg |
56L | Y12BT056 | 673*673*641 | 381*381*381 | 詰(※2) | HD(※5) | 53kg |
96L | Y12BT057 | 673*673*641 | 457*457*457 | 真(※1) | HD(※5) | 54kg |
※内装/外装サイズは承認された公差に応じて異なる場合があります。
(※1)真空絶縁パネル
(※2)詰込式真空絶縁パネル
(※3)プラスチック
(※4)ダンボール
(※5)デラキューブHD
シリーズ22ユニバーサル
シリーズ22ユニバーサルは、航行中や輸送中の温度変化が大きくなる可能性がある、より困難な航路・搬送路のために特別に設計されています。
保冷温度:15~25℃
容量 | 品番 | 外装サイズ(mm) | 内装サイズ(mm) | 断熱材 | 材質 | 重量 |
9L | Y12BT041 | 381*343*349 | 206*206*206 | 真(※1) | プ(※2) | 11kg |
24L | Y12BT042 | 457*419*432 | 291*291*291 | 真(※1) | プ(※2) | 19kg |
49L | Y12BT043 | 540*495*502 | 366*366*366 | 真(※1) | プ(※2) | 27kg |
※内装/外装サイズは承認された公差に応じて異なる場合があります。
(※1)真空絶縁パネル
(※2)プラスチック
シリーズ22
標準シリーズ22製品は、輸送中の外部温度を確実に把握して、管理された輸送ルートで運搬するために設計されています。
保冷温度:15~25℃
容量 | 品番 | 外装サイズ(mm) | 内装サイズ(mm) | 断熱材 | 材質 | 重量 |
3L | Y12BT027 | 318*267*279 | 130*130*130 | 真(※1) | プ(※3) | 6kg |
4L | Y12BT028 | 318*267*279 | 150*150*150 | 真(※1) | プ(※3) | 5kg |
4L | Y12BT029 | 381*343*349 | 150*150*150 | 詰(※2) | プ(※3) | 9kg |
8L | Y12BT030 | 445*286*292 | 282*165*165 | 真(※1) | プ(※3) | 8kg |
10L | Y12BT031 | 381*343*349 | 216*216*216 | 真(※1) | プ(※3) | 11kg |
12L | Y12BT032 | 381*343*349 | 226*226*226 | 真(※1) | プ(※3) | 10kg |
12L | Y12BT033 | 457*419*432 | 226*226*226 | 詰(※2) | プ(※3) | 16kg |
16L | Y12BT034 | 419*375*381 | 254*254*254 | 真(※1) | プ(※3) | 11kg |
16L | Y12BT035 | 464*432*445 | 254*254*254 | 詰(※2) | プ(※3) | 17kg |
28L | Y12BT036 | 457*419*432 | 305*305*305 | 真(※1) | プ(※3) | 16kg |
28L | Y12BT037 | 540*495*502 | 305*305*305 | 詰(※2) | ダ(※4) | 25kg |
42L | Y12BT038 | 616*419*432 | 457*305*305 | 真(※1) | プ(※3) | 21kg |
56L | Y12BT039 | 540*495*502 | 381*381*381 | 真(※1) | ダ(※4) | 24kg |
96L | Y12BT040 | 673*673*641 | 457*457*457 | 真(※1) | HD(※5) | 46kg |
※内装/外装サイズは承認された公差に応じて異なる場合があります。
(※1)真空絶縁パネル
(※2)詰込式真空絶縁パネル
(※3)プラスチック
(※4)ダンボール
(※5)デラキューブHD
シリーズ4
容量 | 品番 | 外装サイズ(mm) | 内装サイズ(mm) | 断熱材 | 材質 | 重量 |
3L | Y12BT008 | 318*267*279 | 130*130*130 | 真(※1) | プ(※3) | 6kg |
4L | Y12BT009 | 318*267*279 | 150*150*150 | 真(※1) | プ(※3) | 5kg |
4L | Y12BT010 | 381*343*349 | 150*150*150 | 詰(※2) | プ(※3) | 9kg |
8L | Y12BT011 | 445*286*292 | 282*165*165 | 真(※1) | プ(※3) | 8kg |
10L | Y12BT012 | 381*343*349 | 216*216*216 | 真(※1) | プ(※3) | 11kg |
12L | Y12BT013 | 381*343*349 | 226*226*226 | 真(※1) | プ(※3) | 10kg |
12L | Y12BT014 | 457*419*432 | 226*226*226 | 詰(※2) | プ(※3) | 16kg |
16L | Y12BT015 | 419*375*381 | 254*254*254 | 詰(※2) | プ(※3) | 11kg |
16L | Y12BT016 | 464*432*445 | 254*254*254 | 詰(※2) | プ(※3) | 17kg |
28L | Y12BT017 | 457*419*432 | 305*305*305 | 真(※1) | プ(※3) | 16kg |
28L | Y12BT018 | 540*495*502 | 305*305*305 | 詰(※2) | ダ(※4) | 25kg |
42L | Y12BT019 | 616*419*432 | 457*305*305 | 真(※1) | プ(※3) | 21kg |
56L | Y12BT020 | 540*495*502 | 381*381*381 | 真(※1) | ダ(※4) | 25kg |
96L | Y12BT021 | 673*673*641 | 457*457*457 | 真(※1) | HD(※5) | 46kg |
※内装/外装サイズは承認された公差に応じて異なる場合があります。
(※1)真空絶縁パネル
(※2)詰込式真空絶縁パネル
(※3)プラスチック
(※4)ダンボール
(※5)デラキューブHD